ООО "Эталон-элс"
Элиста, ул. Набережная, ул., 21
Тел.: (84722) 71130
e-mail:elista@ppketalon.ru
Лотки из железобетона – предназначены для проведения коммуникационных каналов, прокладки трубопровода, кабеля и т.д. С каждым годом область применения ЖБИ лотков растет. Сегодня их используют преимущественно для создания систем водоотведения и водопропуска. Также их применяют для устройства производственных комплексов, парковок, и даже при монтаже кровли. Исходя из функциональных назначений, железобетонные лотки могут быть различных форм и размеров. В дорожной сфере и в мостовых водоотводах применяются телескопические типы лотков. В частном строительстве они используются для организации отводов ливневых стоков. Установка телескопических лотков происходит таким образом, что один вставляется в другой и получается направленность от объекта строительства к нижнему уровню.
Каналы – предназначены для проведения в них различных подземных коммуникаций, а также для отвода грунтовых и ливневых стоков. ЖБИ каналы обладают высокой прочностью и устойчивостью в той среде, где они эксплуатируются. Токсичные среды обязывают производить данные изделия из тяжелых типов бетона с армированием из высокопрочной стали класса А. Выбор размеров каналов происходит исходя из расстояния между трубами, а также учитывая простоту доступа к оборудованию, находящемуся в камерах. Габариты каналов отличаются и варьируются по ширине (900-2000мм.) и по высоте (400-1100мм.).
Продажа и производство лотков и каналов из жби в Элисте.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Лоток телескопический Б-6 | 520 | 540 | 200 | 55 | звоните! |
Лоток телескопический Б-7 | 1500 | 900 | 340 | 315 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Лоток ПВУ50-25-8 | 500 | 250 | 80 | 0,025 | звоните! |
Лоток ПЛУ50-25-8 | 500 | 250 | 80 | 0,025 | звоните! |
Лоток Б1-18-50 | 1000 | 500 | 230 | 220 | звоните! |
Лоток Б1-20-50 | 1000 | 500 | 250 | 250 | звоните! |
Лоток Б1-20-75 | 1000 | 750 | 250 | 400 | звоните! |
Лоток Л300 | 2950 | 540 | 430 | 800 | звоните! |
Лоток Л1-7 | 1100 | 390 | 370 | 150 | звоните! |
Лоток Л2-7 | 1200 | 480 | 260 | 150 | звоните! |
Лоток Л3-7 | 2400 | 480 | 260 | 300 | звоните! |
Лоток Л20-3 | 2060 | 260 | 140 | 150 | звоните! |
Лоток Л23-5 | 2365 | 530 | 300 | 550 | звоните! |
Лоток Л24-5 | 2400 | 500 | 200 | 576 | звоните! |
Лоток Ж-1 | 1000 | 340 | 365 | 0,135 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Лоток Л1-8/2 | 2980 | 420 | 360 | 0,45 | звоните! |
Лоток Л2-8/2 | 2980 | 570 | 360 | 0,48 | звоните! |
Лоток Л3-8/2 | 2980 | 780 | 380 | 0,72 | звоните! |
Лоток Л3д-8 | 720 | 780 | 380 | 0,18 | звоните! |
Лоток Л4-8/2 | 2980 | 780 | 530 | 0,86 | звоните! |
Лоток Л4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0,22 | звоните! |
Лоток Л5-8/2 | 2980 | 780 | 680 | 1,03 | звоните! |
Лоток Л5д-8 | 720 | 780 | 680 | 0,26 | звоните! |
Лоток Л6-8/2 | 2980 | 1160 | 530 | 1,08 | звоните! |
Лоток Л6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 0,27 | звоните! |
Лоток Л7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 0,32 | звоните! |
Лоток Л7-8/2 | 2980 | 1160 | 680 | 1,3 | звоните! |
Лоток Л10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 0,39 | звоните! |
Лоток Л10-8/2 | 2970 | 1480 | 550 | 1,58 | звоните! |
Лоток Л11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1,73 | звоните! |
Лоток Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 | звоните! |
Лоток Л15-8/2 | 1840 | 1840 | 720 | 2,5 | звоните! |
Лоток ЛК300.210.90 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 | звоните! |
Лоток ЛК300.180.90 | 2990 | 1780 | 880 | 2,9 | звоните! |
Лоток ЛК300.180. 60 | 2990 | 1780 | 580 | 2,4 | звоните! |
Лоток ЛК300.150.120 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 | звоните! |
Лоток ЛК300.150.90 | 2990 | 1480 | 880 | 2,4 | звоните! |
Лоток ЛК300.150.60 | 2990 | 1480 | 580 | 1,7 | звоните! |
Лоток ЛК300.120.120 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,7 | звоните! |
Лоток ЛК300.120.90 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 | звоните! |
Лоток ЛК300.90.90 | 2990 | 880 | 880 | 1,7 | звоните! |
Лоток ЛК300.60.90 | 2990 | 580 | 880 | 1,42 | звоните! |
Лоток ЛК300.60.60 | 2990 | 580 | 580 | 0,85 | звоните! |
Лоток ЛК300.60.45 | 2990 | 580 | 430 | 0,68 | звоните! |
Лоток ЛК300.45.45 | 2990 | 430 | 430 | 0,6 | звоните! |
Лоток ЛК300.45.30 | 2990 | 430 | 280 | 0,45 | звоните! |
Лоток ЛК75.210.90 | 740 | 2080 | 880 | 0,9 | звоните! |
Лоток ЛК75.180.90 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 | звоните! |
Лоток ЛК75.180.60 | 740 | 1780 | 580 | 0,6 | звоните! |
Лоток ЛК75.150.120 | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 | звоните! |
Лоток ЛК75.150.90 | 740 | 1480 | 880 | 0,6 | звоните! |
Лоток ЛК75.150.60 | 740 | 1480 | 580 | 0,42 | звоните! |
Лоток ЛК75.120.120 | 740 | 1180 | 1180 | 0,7 | звоните! |
Лоток ЛК75.120.90 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 | звоните! |
Лоток ЛК75.90.90 | 740 | 880 | 880 | 0,43 | звоните! |
Лоток ЛК75.60.90 | 740 | 580 | 880 | 0,36 | звоните! |
Лоток ЛК75.60.60 | 740 | 580 | 580 | 0,22 | звоните! |
Лоток ЛК75.60.45 | 740 | 580 | 430 | 0,18 | звоните! |
Лоток ЛК75.45.45 | 740 | 430 | 430 | 0,15 | звоните! |
Лоток ЛК75.45.30 | 740 | 430 | 280 | 0,12 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Лоток междупутный МПЛ-0,5 | 1500 | 700 | 600 | 0,7 | звоните! |
Лоток междупутный МПЛ-0,75 | 1500 | 700 | 850 | 0,85 | звоните! |
Лоток междупутный МПЛ-1,0 | 1500 | 700 | 1100 | 1,05 | звоните! |
Лоток междупутный МПЛ-1,25 | 1500 | 700 | 1350 | 1,25 | звоните! |
Лоток междупутный МПЛ-1,5 | 1500 | 700 | 1600 | 1,45 | звоните! |
Лоток межшпальный МШЛ-0,35 | 1500 | 400 | 450 | 0,38 | звоните! |
Лоток межшпальный МШЛ-0,5 | 1500 | 400 | 600 | 0,45 | звоните! |
Крышка лотка КР-1 | 750 | 400 | 70 | 0,05 | звоните! |
Крышка лотка КР-2 | 750 | 750 | 70 | 0,09 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Лоток УБК-1А | 1990 | 1000 | 160 | 0,28 | звоните! |
Лоток УБК-2А | 1990 | 500 | 160 | 0,18 | звоните! |
Плита УБК-5А | 995 | 495 | 60 | 0,07 | звоните! |
Канал УБК-9А | 3930 | 560 | 250 | 1,075 | звоните! |
Брусок БК-11А | 500 | 100 | 150 | 0,2 | звоните! |
Брусок БК-12А | 1000 | 100 | 150 | 0,4 | звоните! |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Канал непроходной КН-1 | 1990 | 890 | 280 | 0,5 | звоните! |
Канал непроходной КН-2 | 1990 | 1140 | 340 | 0,7 | звоните! |
Канал непроходной КН-3 | 1990 | 1390 | 410 | 0,87 | звоните! |
Канал непроходной КН-4 | 1990 | 1640 | 490 | 1,05 | звоните! |
Канал непроходной КН-5 | 1990 | 1740 | 540 | 1,15 | звоните! |
Канал непроходной КН-6 | 1990 | 2260 | 660 | 1,72 | звоните! |
Канал непроходной КН-7 | 1990 | 3080 | 780 | 2,75 | звоните! |
ООО "Эталон-элс"
Элиста, ул. Набережная, ул., 21
Тел.: (84722) 71130
e-mail:elista@ppketalon.ru